Maja | Korter | Korrus | Tube | Pindala | Rõdu/terass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lammi 8 | 1 | 1 | 3 | 80.3m2 | 51.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 2 | 1 | 2 | 77.9m2 | Äripind | Müüdud | |
Lammi 8 | 3 | 1 | 2 | 51.5m2 | 6.9m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 4 | 1 | 2 | 64.1m2 | 3.2m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 5 | 1 | 2 | 59.0m2 | 27.6m2 | Saun | 249 000 € |
Lammi 8 | 6 | 2 | 4 | 96.5m2 | 19.3m2 | Saun | Broneeritud |
Lammi 8 | 7 | 2 | 4 | 86.7m2 | 8.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 8 | 2 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 9 | 2 | 2 | 63.0m2 | 3.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 10 | 2 | 2 | 68.9m2 | 16.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 11 | 3 | 4 | 96.5m2 | 19.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 12 | 3 | 4 | 86.7m2 | 8.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 13 | 3 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 14 | 3 | 2 | 62.9m2 | 3.2m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 15 | 3 | 3 | 68.8m2 | 7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 16 | 4 | 4 | 96.5m2 | 19.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 17 | 4 | 4 | 86.7m2 | 8.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 18 | 4 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 19 | 4 | 2 | 62.9m2 | 3.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 20 | 4 | 2 | 68.9m2 | 6.9m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 21 | 1 | 2 | 55.0m2 | 27.6m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 22 | 1 | 5 | 129.6m2 | 35.6m2 | Saun | 499 900 € |
Lammi 8 | 23 | 1 | 2 | 52.0m2 | 6.9m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 24 | 1 | 1 | 36.1m2 | Müüdud | ||
Lammi 8 | 25 | 1 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 26 | 1 | 2 | 64.3m2 | 4.8m2 | 239 000 € | |
Lammi 8 | 27 | 1 | 3 | 81.3m2 | 38.6m2 | 329 000 € | |
Lammi 8 | 28 | 2 | 3 | 70.3m2 | 16.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 29 | 2 | 5 | 129.6m2 | 18.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 30 | 2 | 2 | 51.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 31 | 2 | 1 | 36.1m2 | Müüdud | ||
Lammi 8 | 32 | 2 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 33 | 2 | 2 | 64.3m2 | Müüdud | ||
Lammi 8 | 34 | 2 | 3 | 81.2m2 | 7.8m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 35 | 3 | 3 | 70.3m2 | 7.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 36 | 3 | 5 | 129.6m2 | 18.3m2 | Saun | 519 000 € |
Lammi 8 | 37 | 3 | 2 | 51.1m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 38 | 3 | 1 | 36.1m2 | 180 000 € | ||
Lammi 8 | 39 | 3 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 40 | 3 | 2 | 64.3m2 | 259 000 € | ||
Lammi 8 | 41 | 3 | 3 | 81.2m2 | 7.8m2 | 349 000 € | |
Lammi 8 | 42 | 4 | 2 | 55.0m2 | 7.1m2 | 259 000 € | |
Lammi 8 | 43 | 4 | 5 | 129.6m2 | 18.3m2 | Saun/ jahutus | Müüdud |
Lammi 8 | 44 | 4 | 2 | 51.0m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 45 | 4 | 5 | 117.5m2 | 80.1m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 46 | 4 | 4 | 98.4m2 | 74.8m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 47 | 1 | 1 | 40.8m2 | 12m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 48 | 1 | 3 | 75.3m2 | 14.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 49 | 1 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 50 | 1 | 4 | 112.0m2 | 27.7m2 | Saun | 479 000 € |
Lammi 8 | 51 | 1 | 2 | 57.8m2 | 10.5m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 52 | 1 | 1 | 37.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 53 | 1 | 3 | 86.5m2 | 14.5m2 | Saun | 379 000 € |
Lammi 8 | 54 | 1 | 3 | 83.4m2 | 28.4m2 | 349 000 € | |
Lammi 8 | 55 | 2 | 2 | 56.3m2 | 11.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 56 | 2 | 3 | 75.3m2 | Saun | Müüdud | |
Lammi 8 | 57 | 2 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 58 | 2 | 4 | 112.0m2 | 20.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 59 | 2 | 2 | 57.8m2 | 7.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 60 | 2 | 1 | 37.5m2 | 7.5m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 61 | 2 | 3 | 86.5m2 | 7.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 62 | 2 | 3 | 83.4m2 | 7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 63 | 3 | 2 | 56.3m2 | 7.2m2 | 239 000 € | |
Lammi 8 | 64 | 3 | 3 | 75.3m2 | Saun | Müüdud | |
Lammi 8 | 65 | 3 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 66 | 3 | 4 | 112.0m2 | 20.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 67 | 3 | 2 | 57.8m2 | 7.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 68 | 3 | 1 | 37.5m2 | 7.5m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 69 | 3 | 3 | 86.5m2 | 7.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 70 | 3 | 3 | 83.4m2 | 7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 71 | 1 | 3 | 81.1m2 | 28.1m2 | Saun | Broneeritud |
Lammi 8 | 72 | 1 | 5 | 125.5m2 | 42.3m2 | Saun | 539 000 € |
Lammi 8 | 73 | 1 | 3 | 75.4m2 | 14.4m2 | 349 000 € | |
Lammi 8 | 74 | 1 | 4 | 116.5m2 | 36.5m2 | Saun | 549 000 € |
Lammi 8 | 75 | 1 | 3 | 88.1m2 | 47.8m2 | Saun | 379 000 € |
Lammi 8 | 76 | 1 | 1 | 35.3m2 | 12.8m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 77 | 2 | 3 | 81.1m2 | 11.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 78 | 2 | 5 | 125.5m2 | 18m2 | Saun | 599 000 € |
Lammi 8 | 79 | 2 | 3 | 75.4m2 | 7.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 80 | 2 | 4 | 116.5m2 | 31.9m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 81 | 2 | 3 | 88.1m2 | 19.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 82 | 2 | 2 | 50.7m2 | 18.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 83 | 3 | 3 | 81.2m2 | 11.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 84 | 3 | 5 | 125.5m2 | 18m2 | Saun/ jahutus | 649 000 € |
Lammi 8 | 85 | 3 | 3 | 75.5m2 | 7.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 86 | 3 | 4 | 116.5m2 | 31.9m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 87 | 3 | 3 | 88.1m2 | 19.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 88 | 3 | 2 | 50.7m2 | 14.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 89 | 1 | 3 | 69.5m2 | 54.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 90 | 1 | 2 | 51.3m2 | 20.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 91 | 1 | 5 | 129.4m2 | 40.1m2 | Saun | 559 000 € |
Lammi 8 | 92 | 1 | 4 | 107.1m2 | 57.8m2 | 469 000 € | |
Lammi 8 | 93 | 1 | 3 | 94.6m2 | 66.3m2 | Näidiskorter | 449 000 € |
Lammi 8 | 94 | 1 | 1 | 42.5m2 | 7.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 95 | 2 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 96 | 2 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 97 | 2 | 5 | 129.4m2 | 22.4m2 | Saun | 549 000 € |
Lammi 8 | 98 | 2 | 4 | 107.1m2 | 16.8m2 | 459 000 € | |
Lammi 8 | 99 | 2 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 379 000 € | |
Lammi 8 | 100 | 2 | 2 | 58.7m2 | 17.1m2 | 239 000 € | |
Lammi 8 | 101 | 3 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 102 | 3 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 103 | 3 | 5 | 129.4m2 | 22.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 104 | 3 | 4 | 107.1m2 | 16.8m2 | 479 000 € | |
Lammi 8 | 105 | 3 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 389 000 € | |
Lammi 8 | 106 | 3 | 2 | 58.5m2 | 11.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 107 | 4 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 108 | 4 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 109 | 4 | 5 | 129.4m2 | 22.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 110 | 4 | 4 | 107.1m2 | 16.8m2 | Jahutus | Müüdud |
Lammi 8 | 111 | 4 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 399 000 € | |
Lammi 8 | 112 | 4 | 2 | 58.8m2 | 11.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | Paviljon | 1 | 1 | 190.7m2 | Äripind | 379 000 € |
Lammi 8
Korter
1
Lammi 8
Korter
2
Lammi 8
Korter
3
Lammi 8
Korter
4
Lammi 8
Korter
5
Lammi 8
Korter
6
Lammi 8
Korter
7
Lammi 8
Korter
8
Lammi 8
Korter
9
Lammi 8
Korter
10
Lammi 8
Korter
11
Lammi 8
Korter
12
Lammi 8
Korter
13
Lammi 8
Korter
14
Lammi 8
Korter
15
Lammi 8
Korter
16
Lammi 8
Korter
17
Lammi 8
Korter
18
Lammi 8
Korter
19
Lammi 8
Korter
20
Lammi 8
Korter
21
Lammi 8
Korter
22
Lammi 8
Korter
23
Lammi 8
Korter
24
Lammi 8
Korter
25
Lammi 8
Korter
26
Lammi 8
Korter
27
Lammi 8
Korter
28
Lammi 8
Korter
29
Lammi 8
Korter
30
Lammi 8
Korter
31
Lammi 8
Korter
32
Lammi 8
Korter
33
Lammi 8
Korter
34
Lammi 8
Korter
35
Lammi 8
Korter
36
Lammi 8
Korter
37
Lammi 8
Korter
38
Lammi 8
Korter
39
Lammi 8
Korter
40
Lammi 8
Korter
41
Lammi 8
Korter
42
Lammi 8
Korter
43
Lammi 8
Korter
44
Lammi 8
Korter
45
Lammi 8
Korter
46
Lammi 8
Korter
47
Lammi 8
Korter
48
Lammi 8
Korter
49
Lammi 8
Korter
50
Lammi 8
Korter
51
Lammi 8
Korter
52
Lammi 8
Korter
53
Lammi 8
Korter
54
Lammi 8
Korter
55
Lammi 8
Korter
56
Lammi 8
Korter
57
Lammi 8
Korter
58
Lammi 8
Korter
59
Lammi 8
Korter
60
Lammi 8
Korter
61
Lammi 8
Korter
62
Lammi 8
Korter
63
Lammi 8
Korter
64
Lammi 8
Korter
65
Lammi 8
Korter
66
Lammi 8
Korter
67
Lammi 8
Korter
68
Lammi 8
Korter
69
Lammi 8
Korter
70
Lammi 8
Korter
71
Lammi 8
Korter
72
Lammi 8
Korter
73
Lammi 8
Korter
74
Lammi 8
Korter
75
Lammi 8
Korter
76
Lammi 8
Korter
77
Lammi 8
Korter
78
Lammi 8
Korter
79
Lammi 8
Korter
80
Lammi 8
Korter
81
Lammi 8
Korter
82
Lammi 8
Korter
83
Lammi 8
Korter
84
Lammi 8
Korter
85
Lammi 8
Korter
86
Lammi 8
Korter
87
Lammi 8
Korter
88
Lammi 8
Korter
89
Lammi 8
Korter
90
Lammi 8
Korter
91
Lammi 8
Korter
92
Lammi 8
Korter
93
Lammi 8
Korter
94
Lammi 8
Korter
95
Lammi 8
Korter
96
Lammi 8
Korter
97
Lammi 8
Korter
98
Lammi 8
Korter
99
Lammi 8
Korter
100
Lammi 8
Korter
101
Lammi 8
Korter
102
Lammi 8
Korter
103
Lammi 8
Korter
104
Lammi 8
Korter
105
Lammi 8
Korter
106
Lammi 8
Korter
107
Lammi 8
Korter
108
Lammi 8
Korter
109
Lammi 8
Korter
110
Lammi 8
Korter
111
Lammi 8
Korter
112
Lammi 8
Korter
Paviljon
Sobivaid kortereid ei leitud!
Korteri hinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus. Kõik hinnakirjas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoha laadimistaristu liitumisteenust pakub Kodulahes Enefit VOLT. Lisainfo müügijuhilt.
Ostjaga sõlmitakse sobiva korteri kohta tasuline broneerimiskokkulepe. Broneering jõustub hetkest, mil broneerimiskokkuleppe tasu – 5000€ – laekub arendaja arveldusarvele. Broneering on tähtajaline ja kehtib kuni notariaalse võluõigusliku lepingu sõlmimiseni. Valmiskorterite puhul sõlmitakse asjaõigusleping 1 kuu jooksul broneerimiskokkuleppe sõlmimisest.
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku tehingu kõik detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimise eeldusena on ostja tasunud vähemalt 10% (kümme protsenti) ostu-müügitehingu väärtusest.
Kui korter on valmis üleandmiseks, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning korteri valdus antakse üle ostjale vastavalt notariaalse lepingu tingimustele.