Korter
40
Kodu planeeringu valimise kuupäev ja kodu viimistluse valimise kuupäevad on möödas.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Pindala | Rõdu/terass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lammi 8 | 112 | 4 | 2 | 58.8m2 | 11.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 108 | 4 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 106 | 3 | 2 | 58.5m2 | 11.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 102 | 3 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 100 | 2 | 2 | 58.7m2 | 17.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 96 | 2 | 2 | 51.3m2 | 9.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 90 | 1 | 2 | 51.3m2 | 20.3m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 88 | 3 | 2 | 50.7m2 | 14.4m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 82 | 2 | 2 | 50.7m2 | 18.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 67 | 3 | 2 | 57.8m2 | 7.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 65 | 3 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 63 | 3 | 2 | 56.3m2 | 7.2m2 | 239 000 € | |
Lammi 8 | 59 | 2 | 2 | 57.8m2 | 7.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 57 | 2 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 55 | 2 | 2 | 56.3m2 | 11.7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 51 | 1 | 2 | 57.8m2 | 10.5m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 49 | 1 | 2 | 60.9m2 | 4.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 44 | 4 | 2 | 51.0m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 42 | 4 | 2 | 55.0m2 | 7.1m2 | 259 000 € | |
Lammi 8 | 37 | 3 | 2 | 51.1m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 33 | 2 | 2 | 64.3m2 | Müüdud | ||
Lammi 8 | 30 | 2 | 2 | 51.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 26 | 1 | 2 | 64.3m2 | 4.8m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 23 | 1 | 2 | 52.0m2 | 6.9m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 21 | 1 | 2 | 55.0m2 | 27.6m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 20 | 4 | 2 | 68.9m2 | 6.9m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 19 | 4 | 2 | 62.9m2 | 3.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 18 | 4 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 14 | 3 | 2 | 62.9m2 | 3.2m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 13 | 3 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 10 | 2 | 2 | 68.9m2 | 16.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 9 | 2 | 2 | 63.0m2 | 3.3m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 8 | 2 | 2 | 50.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 5 | 1 | 2 | 59.0m2 | 27.6m2 | Saun | 249 000 € |
Lammi 8 | 4 | 1 | 2 | 64.1m2 | 3.2m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 3 | 1 | 2 | 51.5m2 | 6.9m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8 | 2 | 1 | 2 | 77.9m2 | Äripind | Müüdud |
Lammi 8
Korter
112
Lammi 8
Korter
108
Lammi 8
Korter
106
Lammi 8
Korter
102
Lammi 8
Korter
100
Lammi 8
Korter
96
Lammi 8
Korter
90
Lammi 8
Korter
88
Lammi 8
Korter
82
Lammi 8
Korter
67
Lammi 8
Korter
65
Lammi 8
Korter
63
Lammi 8
Korter
59
Lammi 8
Korter
57
Lammi 8
Korter
55
Lammi 8
Korter
51
Lammi 8
Korter
49
Lammi 8
Korter
44
Lammi 8
Korter
42
Lammi 8
Korter
37
Lammi 8
Korter
33
Lammi 8
Korter
30
Lammi 8
Korter
26
Lammi 8
Korter
23
Lammi 8
Korter
21
Lammi 8
Korter
20
Lammi 8
Korter
19
Lammi 8
Korter
18
Lammi 8
Korter
14
Lammi 8
Korter
13
Lammi 8
Korter
10
Lammi 8
Korter
9
Lammi 8
Korter
8
Lammi 8
Korter
5
Lammi 8
Korter
4
Lammi 8
Korter
3
Lammi 8
Korter
2
Sobivaid kortereid ei leitud!
Korteri hinnale lisandub panipaiga maksumus.Kõik hinnakirjas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoha laadimistaristu liitumisteenust pakub Kodulahes Enefit VOLT. Lisainfo müügijuhilt.
Ostjaga sõlmitakse sobiva korteri kohta tasuline broneerimiskokkulepe. Broneering jõustub hetkest, mil broneerimiskokkuleppe tasu – 5000€ – laekub arendaja arveldusarvele. Broneering on tähtajaline ja kehtib kuni notariaalse võluõigusliku lepingu sõlmimiseni. Valmiskorterite puhul sõlmitakse asjaõigusleping 1 kuu jooksul broneerimiskokkuleppe sõlmimisest.
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku tehingu kõik detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimise eeldusena on ostja tasunud vähemalt 10% (kümme protsenti) ostu-müügitehingu väärtusest.
Kui korter on valmis üleandmiseks, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning korteri valdus antakse üle ostjale vastavalt notariaalse lepingu tingimustele.