Korter
73
Kodu planeeringu valimise kuupäev ja kodu viimistluse valimise kuupäevad on möödas.
Maja | Korter | Korrus | Tube | Pindala | Rõdu/terass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lammi 8 | 111 | 4 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 419 000 € | |
Lammi 8 | 107 | 4 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 105 | 3 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 409 000 € | |
Lammi 8 | 101 | 3 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 99 | 2 | 3 | 94.6m2 | 16.6m2 | 399 000 € | |
Lammi 8 | 95 | 2 | 3 | 69.5m2 | 15m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 93 | 1 | 3 | 94.6m2 | 66.3m2 | Näidiskorter | 469 000 € |
Lammi 8 | 89 | 1 | 3 | 69.5m2 | 54.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 87 | 3 | 3 | 88.1m2 | 19.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 85 | 3 | 3 | 75.5m2 | 7.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 83 | 3 | 3 | 81.2m2 | 11.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 81 | 2 | 3 | 88.1m2 | 19.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 79 | 2 | 3 | 75.4m2 | 7.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 77 | 2 | 3 | 81.1m2 | 11.4m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 75 | 1 | 3 | 88.1m2 | 47.8m2 | Saun | Broneeritud |
Lammi 8 | 71 | 1 | 3 | 81.1m2 | 28.1m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 70 | 3 | 3 | 83.4m2 | 7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 69 | 3 | 3 | 86.5m2 | 7.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 64 | 3 | 3 | 75.3m2 | Saun | Müüdud | |
Lammi 8 | 62 | 2 | 3 | 83.4m2 | 7m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 61 | 2 | 3 | 86.5m2 | 7.7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 56 | 2 | 3 | 75.3m2 | Saun | Müüdud | |
Lammi 8 | 54 | 1 | 3 | 83.4m2 | 28.4m2 | 366 000 € | |
Lammi 8 | 53 | 1 | 3 | 86.5m2 | 14.5m2 | Saun | 399 000 € |
Lammi 8 | 48 | 1 | 3 | 75.3m2 | 14.6m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 41 | 3 | 3 | 81.2m2 | 7.8m2 | 359 000 € | |
Lammi 8 | 39 | 3 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 35 | 3 | 3 | 70.3m2 | 7.1m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 34 | 2 | 3 | 81.2m2 | 7.8m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 32 | 2 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 28 | 2 | 3 | 70.3m2 | 16.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 27 | 1 | 3 | 81.3m2 | 38.6m2 | Köögimööbel koos tehnikaga | Broneeritud |
Lammi 8 | 25 | 1 | 3 | 72.5m2 | 6.9m2 | Müüdud | |
Lammi 8 | 15 | 3 | 3 | 68.8m2 | 7m2 | Saun | Müüdud |
Lammi 8 | 1 | 1 | 3 | 80.3m2 | 51.3m2 | Müüdud |
Lammi 8
Korter
111
Lammi 8
Korter
107
Lammi 8
Korter
105
Lammi 8
Korter
101
Lammi 8
Korter
99
Lammi 8
Korter
95
Lammi 8
Korter
93
Lammi 8
Korter
89
Lammi 8
Korter
87
Lammi 8
Korter
85
Lammi 8
Korter
83
Lammi 8
Korter
81
Lammi 8
Korter
79
Lammi 8
Korter
77
Lammi 8
Korter
75
Lammi 8
Korter
71
Lammi 8
Korter
70
Lammi 8
Korter
69
Lammi 8
Korter
64
Lammi 8
Korter
62
Lammi 8
Korter
61
Lammi 8
Korter
56
Lammi 8
Korter
54
Lammi 8
Korter
53
Lammi 8
Korter
48
Lammi 8
Korter
41
Lammi 8
Korter
39
Lammi 8
Korter
35
Lammi 8
Korter
34
Lammi 8
Korter
32
Lammi 8
Korter
28
Lammi 8
Korter
27
Lammi 8
Korter
25
Lammi 8
Korter
15
Lammi 8
Korter
1
Sobivaid kortereid ei leitud!
Korteri hinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus. Kõik hinnakirjas kajastatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
Parkimiskoha laadimistaristu liitumisteenust pakub Kodulahes Enefit VOLT. Lisainfo müügijuhilt.
Ostjaga sõlmitakse sobiva korteri kohta tasuline broneerimiskokkulepe. Broneering jõustub hetkest, mil broneerimiskokkuleppe tasu – 5000€ – laekub arendaja arveldusarvele. Broneering on tähtajaline ja kehtib kuni notariaalse võluõigusliku lepingu sõlmimiseni. Valmiskorterite puhul sõlmitakse asjaõigusleping 1 kuu jooksul broneerimiskokkuleppe sõlmimisest.
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku tehingu kõik detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimise eeldusena on ostja tasunud vähemalt 10% (kümme protsenti) ostu-müügitehingu väärtusest.
Kui korter on valmis üleandmiseks, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning korteri valdus antakse üle ostjale vastavalt notariaalse lepingu tingimustele.